Kaart | Wapen |
Vlag | |
Land | Filippyne |
Deelstaat | Metro Manila |
Koördinate | 14°35′N 120°58′O / 14.583°N 120.967°O |
Stigting | 10 Junie 1574 |
Oppervlakte: | |
- Totaal | 38,55 vk km |
Hoogte bo seevlak | 16 m |
Bevolking: | |
- Totaal (2007) | 1 660 714 |
- Bevolkingsdigtheid | 43 079/vk km |
- Metropolitaanse gebied | 20 795 000 |
Tydsone | UTC +8 (PST) |
- Somertyd | geen |
Burgemeester | Alfredo S. Lim |
Amptelike Webwerf | www.manila.gov.ph |
Manila (Tagalog: Maynila) is sedert 1976 die hoofstad en ná Quezon Stad die tweede grootste stad van die Filippyne. Die stad het 'n bevolking van 1 660 714 in 2007 gehad en het 'n oppervlakte van 38,55 km².